Top.Mail.Ru
Перейти к содержанию

[Тестовая гонка - Round 0] - Fuji International Speedway - 22.05.2014


Aslambek

Рекомендуемые сообщения

Вообще где можно посмотреть график мощности у 911-го и других автомобилей? Может там пик мощности на 9000 об/мин, зачем тогда на 8200 ограничение ставить?

Первая цифра обороты, вторая не нужная, третья крутящий момент

То есть у корветта, получается 653 NM при 4750 RPM, максимальная мощность 485 hp при 5800 RPM

[spoiler=Porsche]RPMTorque=( 0.0, -60.6, -52.6)

RPMTorque=( 250.0, -31.7, 23.1)

RPMTorque=( 500.0, -23.7, 84.1)

RPMTorque=( 750.0, -27.7, 136.9)

RPMTorque=( 1000.0, -30.8, 176.2)

RPMTorque=( 1250.0, -35.3, 204.7)

RPMTorque=( 1500.0, -38.6, 232.6)

RPMTorque=( 1750.0, -44.1, 263.0)

RPMTorque=( 2000.0, -48.4, 282.4)

RPMTorque=( 2250.0, -51.8, 299.6)

RPMTorque=( 2500.0, -52.8, 323.9)

RPMTorque=( 2750.0, -57.3, 338.1)

RPMTorque=( 3000.0, -62.8, 354.3)

RPMTorque=( 3250.0, -64.9, 368.5)

RPMTorque=( 3500.0, -71.6, 377.7)

RPMTorque=( 3750.0, -77.1, 382.8)

RPMTorque=( 4000.0, -82.6, 387.8)

RPMTorque=( 4250.0, -85.5, 400.0)

RPMTorque=( 4500.0, -88.5, 411.2)

RPMTorque=( 4750.0, -95.8, 417.2)

RPMTorque=( 5000.0, -95.5, 425.4)

RPMTorque=( 5250.0, -99.0, 427.4)

RPMTorque=( 5500.0, -101.5, 431.5)

RPMTorque=( 5750.0, -105.5, 438.6)

RPMTorque=( 6000.0, -112.2, 442.6)

RPMTorque=( 6250.0, -115.5, 445.7)

RPMTorque=( 6500.0, -121.0, 446.7)

RPMTorque=( 6750.0, -127.6, 448.7)

RPMTorque=( 7000.0, -135.3, 449.7)

RPMTorque=( 7250.0, -141.9, 446.7)

RPMTorque=( 7500.0, -151.8, 442.6)

RPMTorque=( 7750.0, -159.4, 435.5)

RPMTorque=( 8000.0, -168.3, 421.3)

RPMTorque=( 8250.0, -180.4, 407.9)

RPMTorque=( 8500.0, -194.7, 397.0)

RPMTorque=( 8750.0, -208.9, 386.2)

RPMTorque=( 9000.0, -222.2, 376.2)

RPMTorque=( 9250.0, -233.2, 366.4)

RPMTorque=( 9500.0, -252.9, 65.4)

RPMTorque=( 9750.0, -267.2, -25.3)

RPMTorque=( 10000.0, -283.0, -91.6)

 

 

[spoiler=Viper]RPMTorque=( 0.0, -58.4, -54.3)

RPMTorque=( 250.0, -63.4, 93.7)

RPMTorque=( 500.0, -68.5, 181.7)

RPMTorque=( 750.0, -73.6, 260.2)

RPMTorque=( 1000.0, -78.9, 312.1)

RPMTorque=( 1250.0, -84.3, 348.5)

RPMTorque=( 1500.0, -89.8, 402.0)

RPMTorque=( 1750.0, -95.5, 440.9)

RPMTorque=( 2000.0, -101.3, 482.8)

RPMTorque=( 2250.0, -107.3, 524.7)

RPMTorque=( 2500.0, -113.4, 559.1)

RPMTorque=( 2750.0, -119.8, 587.5)

RPMTorque=( 3000.0, -126.3, 616.0)

RPMTorque=( 3250.0, -133.1, 650.4)

RPMTorque=( 3500.0, -140.0, 674.3)

RPMTorque=( 3750.0, -147.0, 686.3)

RPMTorque=( 4000.0, -154.3, 698.3)

RPMTorque=( 4250.0, -162.0, 713.2)

RPMTorque=( 4500.0, -169.8, 714.7)

RPMTorque=( 4750.0, -177.9, 710.2)

RPMTorque=( 5000.0, -186.2, 681.8)

RPMTorque=( 5250.0, -194.9, 645.6)

RPMTorque=( 5500.0, -204.2, 610.0)

RPMTorque=( 5750.0, -213.5, 577.1)

RPMTorque=( 6000.0, -223.3, 535.2)

RPMTorque=( 6250.0, -233.6, 488.8)

RPMTorque=( 6500.0, -244.2, 430.4)

RPMTorque=( 6750.0, -255.3, 309.1)

RPMTorque=( 7000.0, -266.8, 140.5)

RPMTorque=( 7250.0, -278.5, 46.8)

RPMTorque=( 7500.0, -291.0, 0.0)

 

 

[spoiler=BMW]RPMTorque=( 0.0, -52.0, -52.9)

RPMTorque=( 250.0, -35.3, 23.2)

RPMTorque=( 500.0, -24.7, 84.5)

RPMTorque=( 750.0, -23.7, 134.9)

RPMTorque=( 1000.0, -26.4, 175.8)

RPMTorque=( 1250.0, -30.3, 208.7)

RPMTorque=( 1500.0, -33.1, 238.7)

RPMTorque=( 1750.0, -37.8, 260.6)

RPMTorque=( 2000.0, -41.6, 279.6)

RPMTorque=( 2250.0, -44.4, 295.5)

RPMTorque=( 2500.0, -45.3, 308.5)

RPMTorque=( 2750.0, -49.1, 321.9)

RPMTorque=( 3000.0, -53.9, 358.4)

RPMTorque=( 3250.0, -55.7, 386.3)

RPMTorque=( 3500.0, -61.5, 402.2)

RPMTorque=( 3750.0, -66.2, 408.2)

RPMTorque=( 4000.0, -70.9, 404.2)

RPMTorque=( 4250.0, -76.5, 400.2)

RPMTorque=( 4500.0, -79.4, 399.2)

RPMTorque=( 4750.0, -83.1, 405.2)

RPMTorque=( 5000.0, -85.0, 411.2)

RPMTorque=( 5250.0, -85.0, 417.2)

RPMTorque=( 5500.0, -90.7, 429.2)

RPMTorque=( 5750.0, -96.4, 443.1)

RPMTorque=( 6000.0, -96.4, 453.1)

RPMTorque=( 6250.0, -102.0, 451.1)

RPMTorque=( 6500.0, -103.9, 448.1)

RPMTorque=( 6750.0, -109.6, 444.1)

RPMTorque=( 7000.0, -116.2, 441.1)

RPMTorque=( 7250.0, -121.9, 435.6)

RPMTorque=( 7500.0, -130.3, 437.9)

RPMTorque=( 7750.0, -136.9, 434.5)

RPMTorque=( 8000.0, -144.5, 423.1)

RPMTorque=( 8250.0, -154.9, 399.2)

RPMTorque=( 8500.0, -167.2, 360.6)

RPMTorque=( 8750.0, -179.4, 282.4)

RPMTorque=( 9000.0, -190.8, 225.2)

RPMTorque=( 9250.0, -200.3, 155.3)

RPMTorque=( 9500.0, -217.2, 65.7)

RPMTorque=( 9750.0, -229.5, -25.4)

RPMTorque=( 10000.0, -243.0, -92.0)

 

 

[spoiler=Aston Martin]RPMTorque=( 0.0, -52.0, -53.5)

RPMTorque=( 250.0, -39.7, 23.4)

RPMTorque=( 500.0, -31.7, 85.4)

RPMTorque=( 750.0, -28.7, 150.4)

RPMTorque=( 1000.0, -29.7, 195.8)

RPMTorque=( 1250.0, -30.3, 230.1)

RPMTorque=( 1500.0, -33.1, 266.4)

RPMTorque=( 1750.0, -37.8, 290.6)

RPMTorque=( 2000.0, -41.6, 305.2)

RPMTorque=( 2250.0, -44.4, 320.9)

RPMTorque=( 2500.0, -45.3, 332.5)

RPMTorque=( 2750.0, -49.1, 349.2)

RPMTorque=( 3000.0, -47.6, 357.6)

RPMTorque=( 3250.0, -49.6, 368.1)

RPMTorque=( 3500.0, -53.6, 376.5)

RPMTorque=( 3750.0, -66.2, 384.8)

RPMTorque=( 4000.0, -73.6, 391.4)

RPMTorque=( 4250.0, -76.5, 408.2)

RPMTorque=( 4500.0, -79.4, 414.2)

RPMTorque=( 4750.0, -83.1, 423.2)

RPMTorque=( 5000.0, -85.0, 415.6)

RPMTorque=( 5250.0, -85.0, 421.6)

RPMTorque=( 5500.0, -90.7, 426.6)

RPMTorque=( 5750.0, -96.4, 429.7)

RPMTorque=( 6000.0, -96.4, 439.2)

RPMTorque=( 6250.0, -102.0, 449.1)

RPMTorque=( 6500.0, -103.9, 449.1)

RPMTorque=( 6750.0, -109.6, 448.1)

RPMTorque=( 7000.0, -116.2, 439.1)

RPMTorque=( 7250.0, -121.9, 440.2)

RPMTorque=( 7500.0, -130.3, 433.2)

RPMTorque=( 7750.0, -136.9, 430.2)

RPMTorque=( 8000.0, -144.5, 416.2)

RPMTorque=( 8250.0, -154.9, 399.3)

RPMTorque=( 8500.0, -167.2, 366.3)

RPMTorque=( 8750.0, -179.4, 285.4)

RPMTorque=( 9000.0, -190.8, 227.5)

RPMTorque=( 9250.0, -200.3, 157.0)

RPMTorque=( 9500.0, -217.2, 66.4)

RPMTorque=( 9750.0, -229.5, -25.6)

RPMTorque=( 10000.0, -243.0, -93.0)

 

 

[spoiler=Corvette]RPMBase=( 0, -32.0, -32)

RPMBase=( 250, -31.1, -14, 0.12, 1.172)

RPMBase=( 500, -31.8, 9)

RPMBase=( 750, -33.9, 84)

RPMBase=( 1000, -36.2, 172)

RPMBase=( 1250, -38.9, 222)

RPMBase=( 1500, -41.7, 256)

RPMBase=( 1750, -44.8, 285)

RPMBase=( 2000, -48.0, 315)

RPMBase=( 2250, -51.4, 346)

RPMBase=( 2500, -54.9, 382)

RPMBase=( 2750, -58.6, 426)

RPMBase=( 3000, -62.4, 471)

RPMBase=( 3250, -66.3, 512)

RPMBase=( 3500, -70.3, 565)

RPMBase=( 3750, -74.5, 605)

RPMBase=( 4000, -78.8, 627)

RPMBase=( 4250, -83.2, 638)

RPMBase=( 4500, -87.6, 649)

RPMBase=( 4750, -92.2, 653)

RPMBase=( 5000, -96.9, 651)

RPMBase=( 5250, -101.6, 640)

RPMBase=( 5500, -106.5, 621)

RPMBase=( 5750, -111.4, 601)

RPMBase=( 6000, -116.5, 573)

RPMBase=( 6250, -121.6, 549)

RPMBase=( 6500, -126.8, 522)

RPMBase=( 6750, -132.0, 489)

RPMBase=( 7000, -137.4, 457)

RPMBase=( 7250, -142.8, 432)

RPMBase=( 7500, -148.3, 396)

RPMBase=( 7750, -153.8, 350)

RPMBase=( 8000, -159.5, 300)

RPMBase=( 8250, -165.2, 250)

RPMBase=( 8500, -170.9, 200)

RPMBase=( 8750, -176.8, 150)

RPMBase=( 9000, -182.7, 100)

RPMBase=( 9250, -188.6, 50)

 

 

Ссылка на комментарий

Попробую крутануть 911 до 9750 об/мин. Если моя логика верна, то там много л/с :)

 

Вообще какая формула расчета лс?

Если коротко, то (мощность) = (обороты)*(кр.момент). Но там ещё коэф. какой-то есть. Какой он?

Ссылка на комментарий

Странно, что мало народу выбрало Астоны))) Очень стабильная машина, как и бмв.

 

Ну мы с любовью, к чему душа лежит - этакие скрытые желания.

Пока у нас только Василий математикой занимается -)

Ссылка на комментарий
Пока у нас только Василий математикой занимается -)

Да это нормальный подход, или зачем "насиловать" двигатель?

У меня душа лежит к Вайперу, но я ссу на нём ехать=) А вот на феррари было бы интересно попробовать, они мне никогда не поддавались.

Ссылка на комментарий

Интересный момент в графическом исполнении - при ночной гонке.

 

off.pngon.png

 

Выходит у нас кто ездит без HDR - выигрывает в освещении, ездит как бы днем и это своего рода "чит"

Кто с HDR - в темноте, ехать сложнее.

 

Немного не равные условия - просто имейте ввиду, кто то на результат - кто за атмосферу - исправить это мы не можем.

Ссылка на комментарий

Да, я сам недавно только заметил такую вещь, т.к. хдр никогда не отключал. На некоторых трассах, поворотов даже не видно, иногда и промахиваешься) Но трассы вроде знаешь, поэтому выбираю правильные условия освещения.

Ссылка на комментарий

Так чо там по рекламе чемпа?В группах когда реклама появится?

 

Скорей всего когда VeTeR появится - в этом направлении у меня руки связаны.

Или напишите к кому стучатся - чтобы передать текст анонса чемпионата - по идее помимо групп еще и на главную страницу необходимо такую новость-анонс выложить.

Ссылка на комментарий

Да, больше трех кругов я на нем не проезжал.

А какой нормальный развал?

И как давление в покрышках?

И куда крутить отбои и сжатие?

Ссылка на комментарий
И как давление в покрышках?

Это самому интересно. Может Паша или ещё кто расскажет)

А какой нормальный развал?

Ну для квалы и такого типа трассы может и нормально.

А для гонки проедь кругов 5 и больше подряд, посмотри на телеметрии в реальном времени+ есть отображение в самом гараже по шинам. Я надеюсь в гараже оно нормально работает) Настраивал по прошлой гонке и вроде норм.

И куда крутить отбои и сжатие?

Раньше, ребята которые разбирались хорошо, крутили эти показатели исходя от данных мотека=)

Остальные исходя из ощущений. Вроде чем больше значение, тем жестче.

Ссылка на комментарий

Развал настраивается под повороты, давление тоже. Больше развал - больше контакт в скоростных поворотах. Но больше износ внутренней части шин и меньше сцепления на торможении. Давление также, повыше - для скоростных поворотов, пониже для медленных. Но очень низкое вредно для износа и самого поведения шин. Только такой момент, во время гонки, шины греются и давление повышается. Поэтому на квалу ставят чуть выше, на гонку чуть ниже, т.к. оно само дорастет до нужного и в перебор еще уйдет))

Ну отбой и сжатие, вроде как везде, чем выше число, тем более жесткие параметры. Медленные влияют на качения в поворотах и торможениях ( за трансфер масс), а быстрые параметры на неровности. На глаз настроить не просто, если только под ощущения. А по грамотному, это нужно смотреть по мотеку, проезжать круги без наездов на кербы и потом выравнивать бины отбоя и сжатия, для максимального пятна контакта.

Ссылка на комментарий

Народ, у вас на тестовую гонку +1 чел :) Взял попробовать рФ2 во временное пользование. И сразу много вопросов дабы не ломать голову, да и банально нету времени. Помогите ссылками и по возможности скринами. Нужно следующее:

- настройка руля в игре (G27)

- настройка графики дабы с бубном не колдовать (комп и5 на 3.3Ггц и GTX570)

 

И сорри за офф топ. Ну и да, можно сам мод кинуть мне в личку? :)

Ссылка на комментарий

Паш, ты начни, выложи скрины, а мы дальше поможем=) И это, главное не бросай, а то по-началу тяжко.

Руль: выставляешь профиль G27 и все. Я также убрал тряску головы,это exaggerate yaw в 0 и head movement в 0.

FFB по желанию, только кнопки настроить некоторые типа поднять/опустить/подвинуть/отодвинуть сиденья,кнопка фар, и другие по желанию.

Графика: верхние 4 параметра можно на ультра

texture filter на x8 или x16

road reflection и environment можно отключить. Остальные параметры по желанию, естественно всяки блюры -откл,soft particles-откл.

Также в configure sim отключить FXAA, и выстави нужное сглаживание.

На гонку ещё желательно установить этот плагин: http://forum.simraci...?showtopic=1525 ,я себе оставил стартовые огни(удобно,т.к. в игре только те, что есть на трассе, а ты их можешь и не увидеть), погода, остаток/расход топлива, и шины.

Ссылка на комментарий

Заархивировано

Эта тема находится в архиве и закрыта для дальнейших ответов.

  • Последние посетители   0 пользователей онлайн

    • Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу
×
×
  • Создать...